SUPERIOR C
La nivelación también jugó la última fecha y los 4 mejores de cada zona definirán el 1º ascenso directo.
Resultados del SUPERIOR “C”
| ZONA | LOCAL | VISITA | ||
|
C1 | C.U.B.A. | 67 | COLEGIALES SUB 50 | 46 |
|
C1 | ESTRELLA DE BOEDO | 57 | OXIDADOS DEFE | 54 |
|
C1 | COL JOSE HERNANDEZ | 75 | BENITO BASQUET | 39 |
|
C2 | ESCUELA LIFOR "B" | 49 | FRIJOLEROS | 52 |
|
C2 | BAJO FLORES | 66 | ARMANDO DE FLORES | 72 |
|
C2 | EL IMPERIO de MARKESI | 0 | ALL INN | 20 |
POSICIONES SUPERIOR “C”
ZONA C1
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | QP |
| 1º | ESTRELLA DE BOEDO | 11 | 6 | 5 | 1 |
|
| 2º | COLEGIO J. HERNÁNDEZ (O13)(A-3)=10 | 10 | 6 | 4 | 2 |
|
| 3º | OXIDADOS DEFE (A16) (H-13)=3 | 10 | 6 | 4 | 2 |
|
| 4º | AFALP OLD STARS "B" (H3) (O-16)=-13 | 10 | 6 | 4 | 2 |
|
| 5º | C.U.B.A. | 8 | 6 | 2 | 4 |
|
| 6º | COLEGIALES SUB 50 | 7 | 6 | 1 | 5 |
|
| 7º | BENITO BASQUET | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 |
ZONA C2
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | QP |
| 1º | FRIJOLEROS | 12 | 6 | 6 | 0 |
|
| 2º | M.V.T (*) | 10 | 6 | 4 | 2 |
|
| 3º | ARMANDO DE FLORES (*) | 10 | 6 | 4 | 2 |
|
| 4º | ALL IN (*) | 9 | 6 | 3 | 3 |
|
| 5º | BAJO FLORES (*) | 9 | 6 | 3 | 3 |
|
| 6º | ESCUELA LIFOR "B" | 7 | 6 | 1 | 5 |
|
| 7º | IMPERIO de MARQUESI (1) | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
(*)DESEMPATE SISTEMA OLIMPICO
1-RETIRA EQUIPO
WHAT?!?!?!?!?!! Quedamos 3ros? Qué onda los cálculos de la tabla?
ResponderEliminarSebas P.
Son los correctos.
ResponderEliminarIgualdad de ganados y perdidos entre Afalp, Hernandez y Nosotros.
SE DEFINIO POR DIFERENCIA DE TANTOS ENTRE LOS QUE IGUALARON.
Y a nosotros, la paliza que nos dió Hernandez, nos costó terminar 3ros...
No se definio por la "paliza" que nos dio hernandez" se definio asi porq el partido entre ambos lo ganaron ellos.
ResponderEliminar