| C.U.B.A | 62 | COL J HERNANDEZ | 68 | |
| ESTRELLA DE BOEDO | 0 | COLEGIALES SUB 50 | 20 | |
| OXIDADOS DEFE | 71 | AFALP OLD STARS "B" | 55 |
Tabla actualizada
POSICIONES SUPERIOR C1
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | QP |
| 1º | AFALP OLD STARS "B" | 8 | 5 | 3 | 2 |
|
| 2º | OXIDADOS DEFE | 7 | 4 | 3 | 1 |
|
| 3º | ESTRELLA DE BOEDO | 7 | 4 | 3 | 1 |
|
| 4º | COLEGIO J. HERNÁNDEZ (1) | 6 | 4 | 2 | 2 |
|
| 5º | C.U.B.A. | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
| 6º | BENITO BASQUET | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 7º | COLEGIALES SUB 50 (1) | 4 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| 1- Partido pendiente de programación |
|
|
|
|
|
POSICIONES SUPERIOR C2
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | QP |
| 1º | FRIJOLEROS | 8 | 4 | 4 | 0 |
|
| 2º | M.V.T (1) | 7 | 4 | 3 | 1 |
|
| 3º | BAJO FLORES | 6 | 4 | 2 | 2 |
|
| 4º | ARMANDO DE FLORES (2) | 5 | 3 | 2 | 1 |
|
| 5º | ALL IN | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
| 6º | ESCUELA LIFOR "B" (3) | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
| 7º | IMPERIO MARQUESI (1 -2 y 3) | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
El partido ES Estrella de Boedo.
ResponderEliminarGanando ese y el de Colegiales sub 50, quedamos 1ros y pasamos directo a las semis.
no aflojemos con el entrenamiento...
Vamo locoooooo...les vamos a romper el ojete!!!
ResponderEliminaraguante chuky!! abrazo
Aguante Anónimo loco!! Vamos papá
ResponderEliminar